Direct Compression Granules
| Sr. No. | Product |
|---|---|
| 1 | Artemether (80mg)12.31 and Lumafentrine 73.85 % (480mg) DC granules |
| 2 | Artemether 20mg) 6.67 %+ Lumefantrine (120mg) 40%Direct Compression Granules Granules |
| 3 | Azithromycin Taste Masked Granules 7.5% |
| 4 | BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE DC GRANULES – 8% |
| 5 | CIPROFLOXACIN DC GRANULES 67.5 % |
| 6 | Ciprofloxacin Direct Compression Granules 65% |
| 7 | Clarithromycin Taste Masked Granules 42% |
| 8 | Diclofenac DC Dispersible Direct Compression Granuless 37.80% |
| 9 | ESOMEPRAZOLE DC GRANULES 28.50% |
| 10 | Furosemide Direct Compression Granules 71% |
| 11 | Ibuprofen Direct Compression Granules 70% |
| 12 | Ibuprofen Direct Compression Granules 90% |
| 13 | Ibuprofen Direct Compression Granules 95% |
| 14 | Metformin Hydrochloride Direct Compression Granules 90% |
| 15 | Metformin Hydrochloride Direct Compression Granules 95% |
| 16 | Metformin Hydrochloride DC Granules 86.66 % |
| 17 | Metformin Hydrochloride DC Granules 90 % |
| 18 | Metformin Hydrochloride DC Granules 95 % |
| 19 | Metronidazole Direct Compression Granules 77% |
| 20 | Ofloxacin 21.05% and Ornidazole 52.63% DC granules |
| 21 | Paracetamol Direct Compression Granules 80% |
| 22 | Paracetamol Direct Compression Granules 90% |
| 23 | Paracetamol Direct Compression Granules 95% |
| 24 | Telmisartan Direct Compression Granules 60% |

