Anti-Biotic Products (Beta Lactum & Cephalosporines)
| Sr. No. | Product | Strength | Dosage form |
|---|---|---|---|
| 1 | Amoxicillin Capsule | 250 mg | Capsule |
| 2 | Amoxicillin Capsule | 500 mg | Capsule |
| 3 | Amoxicillin Dry Syrup | 125 mg / 5ml | Dry Syrup |
| 4 | Amoxicillin + Clavulanic Acid Tablet | 500 mg + 125 mg | Tablet |
| 5 | Amoxicillin + Clavulanic Acid Tablet | 875 mg + 125 mg | Tablet |
| 6 | Amoxicillin + Clavulanic Acid Tablet | 250 mg + 125 mg | Tablet |
| 7 | Amoxicillin + Clavulanic Acid Kid Tablet | 200 mg + 28.5 mg | Kid Tablet |
| 8 | Amoxicillin + Clavulanic Dry Syrup | 400 mg + 57 mg / 5ml | Dry syrup |
| 9 | Amoxicillin + Clavulanic Dry Syrup | 250 mg + 62.5 mg / 5ml | Dry syrup |
| 10 | Amoxicillin + Clavulanic Acid Dry Syrup | 200 mg + 28.5 mg / 5ml | Dry syrup |
| 11 | Amoxicillin + Clavulanic Dry Syrup | 125 mg + 31.25 mg / 5ml | Dry syrup |
| 12 | Azithromycin Tablet | 500 mg | Tablet |
| 13 | Azithromycin Tablet | 250 mg | Tablet |
| 14 | Azithromycin Dispersible Tablet | 100 mg | Dispersible Tablet |
| 15 | Azithromycin Dry Syrup | 200 mg / 5 ml | Dry syrup |
| 16 | Cephalexin Capsule | 500 mg | Capsule |
| 17 | Cephalexin Dry Syrup | 125 mg / 5 ml | Dry Syrup |
| 18 | Cefixime Tablet | 200 mg | Tablet |
| 19 | Cefixime Tablet | 400 mg | Tablet |
| 20 | Cefixime Dispersible Tablet | 100 mg | Dispersible Tablet |
| 21 | Cefixime Dry Syrup | 100 mg / 5 ml | Dry Syrup |
| 22 | Cefixime Dry Syrup | 50 mg / 5 ml | Dry Syrup |
| 23 | Cefixime + Clavulanic Acid Tablet | 200 mg + 125 mg | Tablet |
| 24 | Cefixime + Clavulanic Acid Dry Syrup | 50 mg + 31.25 mg / 5ml | Dry Syrup |
| 25 | Cefixime + Ofloxacin Tablet | 200 mg + 200 mg | Tablet |
| 26 | Cefpodoxime Tablet | 200 mg | Tablet |
| 27 | Cefpodoxime Dispersible Tablet | 100 mg | Dispersible Tablet |
| 28 | Cefpodoxime Dry Syrup | 50 mg / 5 ml | Dry Syrup |
| 29 | Cefpodoxime + Clavulanic Acid Tablet | 200 mg + 125 mg | Tablet |
| 30 | Cefpodoxime + Clavulanic Acid Tablet | 50 mg + 31.25 mg | Tablet |
| 31 | Cefpodoxime + Clavulanic Acid Dry Syrup | 50 mg + 31.25 mg / 5 ml | Dry Syrup |
| 32 | Ciprofloxacin Tablet | 250 mg | Tablet |
| 33 | Ciprofloxacin Tablet | 500 mg | Tablet |
| 34 | Levofloxacin Tablet | 750 mg | Tablet |
| 35 | Levofloxacin Tablet | 500 mg | Tablet |
| 36 | Levofloxacin Tablet | 250 mg | Tablet |
| 37 | Levofloxacin + Ornidazole Tablet | 250 mg + 500 mg | Tablet |
| 38 | Ofloxacin Tablet | 400 mg | Tablet |
| 39 | Ofloxacin Tablet | 200 mg | Tablet |
| 40 | Ofloxacin Dry Syrup | 50 mg / 5 ml | Dry Syrup |
| 41 | Ofloxacin + Ornidazole Tablet | 250 mg + 500 mg | Tablet |
| 42 | Roxithromycin Tablet | 150 mg | Tablet |
| 43 | Cefdinir Tablet | 300 mg | Tablet |
| 44 | Cefdinir Dry Syrup | 125 mg / 5 ml | Dry Syrup |
| 45 | Cefuroxime Tablet | 500 mg | Tablet |
| 46 | Cefuroxime Tablet | 250 mg | Tablet |
| 47 | Cefuroxime Dry syrup | 250 mg / 5 ml | Dry Syrup |
| 48 | Cefuroxime Dry Syrup | 125 mg / 5 ml | Dry Syrup |
| 49 | Cefuroxime Dispersible Tablet | 125 mg | Dispersible Tablet |
| 50 | Cefuroxime + Clavulanic Acid Tablet | 500 mg + 125 mg | Tablet |
| 51 | Cefuroxime + Clavulanic Acid Tablet | 250 mg + 125 mg | Tablet |
| 52 | Cefuroxime + Clavulanic Acid Tablet | 250 mg + 62.5 mg | Tablet |
| 53 | Cefuroxime + Clavulanic Acid Tablet | 125 mg + 31.25 mg | Tablet |
| 54 | Cefuroxime + Clavulanic Acid Dry Syrup | 125 mg + 31.25 mg | Dry Syrup |
Injectable
| Sr. No. | Product | Strength | Dosage form |
|---|---|---|---|
| 55 | Ceftriaxone Injection | 2000 mg | Vial |
| 56 | Ceftriaxone Injection | 1000 mg | Vial |
| 57 | Ceftriaxone Injection | 500 mg | Vial |
| 58 | Ceftriaxone Injection | 250 mg | Vial |
| 59 | Ceftriaxone Injection | 125 mg | Vial |
| 60 | Ceftriaxone + Tazobactam Injection | 1000 mg + 125 mg | Vial |
| 61 | Ceftriaxone + Tazobactam Injection | 500 mg + 62.5 mg | Vial |
| 62 | Ceftriaxone + Tazobactam Injection | 250 mg + 31.25 mg | Vial |
| 63 | Ceftriaxone + Sulbactam Injection | 1000 mg + 500 mg | Vial |
| 64 | Ceftriaxone + Sulbactam Injection | 500 mg + 250 mg | Vial |
| 65 | Ceftriaxone + Sulbactam Injection | 250 mg + 125 mg | Vial |
| 66 | Ceftriaxone with Lidocaine Injection 1% w/v +One Ampoule 3.5ml + One Ampoule 10ml (Combipack) | 1000 mg | Vial |
| 67 | Ceftazidime Injection | 1000 mg | Vial |
| 68 | Cefoperazone + Sulbactam Injection | 1000 mg + 500 mg | Vial |
| 69 | Cefepime + Tazobactam Injection | 1000 mg + 125 mg | Vial |
| 70 | Cefuroxime Injection | 750 mg | Vial |
| 71 | Cefuroxime Injection | 1500 mg | Vial |

